Răspuns :
a) 24|2 24=[tex] 2^{3} [/tex]*3
12|2
6|2
3|3
1
48|2 48=[tex] 2^{4} [/tex]*3
24|2
12|2
6|2
3|3
1
72|2 72=[tex] 2^{3} * 3^{2} [/tex]
36|2
18|2
9|3
3|3
1
(24,48,72)=2*3=6 ⇒Cel mai mare divizor comun
[24,48,72]=[tex] 2^{4} * 3^{2} [/tex]=144 ⇒Cel mai mic multiplu comun
b) 288|2
144|2 144=[tex] 2^{4} * 3^{2} [/tex]
72|2
36|2
18|2
9|3
3|3
1
1260|2 1260=[tex] 2^{2} * 3^{2} *5*7[/tex]
630|2
315|3
105|3
35|5
7|7
1
(288,1260)=2*3*5*7=210 ⇒ Cel mai mare divizor comun
[288,1260]=[tex] 2^{4} * 3^{2} *5*7=[/tex]=5040 ⇒Cel mai mic multiplu comun
c)180|2 180=[tex] 2^{2} * 3^{2}*5 [/tex]
90|2
45|3
15|3
5|5
1
320|2 320=[tex] 2^{6} [/tex]*5
160|2
80|2
40|2
20|2
10|2
5|5
1
432|2 432=[tex] 2^{4}* 3^{3} [/tex]
216|2
108|2
54|2
27|3
9|3
3|3
1
(180,320,432)=2*3=6 ⇒Cel mai mare divizor comun
[180,320,432]=[tex] 2^{6}* 3^{3} *5[/tex]=8640 ⇒Cel mai mic multiplu comun
d)135|3 135=[tex] 3^{3} *5[/tex]
45|3
15|3
5|5
1
270|2 270=2*3³*5
135|3
45|3
15|3
5|5
1
588|2 588=2²*3*7²
294|2
147|3
49|7
7 |7
1
(135,270,588)=3 ⇒ Cel mai mare divizor comun
[135,270,588]=3³*2²*5*7²=26460 ⇒ Cel mai mic multiplu comun
e)1890|2 1890=2*3³*5*7
945|3
315|3
105|3
35|5
7|7
1
2260|2 2260=2²*5*113
1130|2
565|5
113|113
1
(1890,2260)=2*5=10 ⇒Cel mai mare divizor comun
[1890,2260]=2²*3³*5*7*113=427140 ⇒Cel mai mic multiplu comun
f)450|3 450=3²*2*5²
150|3
50|2
25|5
5|5
1
1350|2 1350=2*3³*5²
675|3
225|3
75|3
25|5
5|5
1
(450,1350)=2*3*5=30 ⇒Cel mai mare divizor comun
[450,1350]=3³*2*5²=1350 ⇒Cel mai mic multiplu comun
g)112|2 112=[tex] 2^{4} *7[/tex]
56|2
28|2
14|2
7|7
1
252|2 252=2²*3²*7
126|2
63|3
21|3
7|7
1
(112,252)=2*7=14 ⇒Cel mai mare divizor comun
[112,252]=[tex] 2^{4} [/tex]*7*3²=1008 ⇒Cel mai mic multiplu comun
12|2
6|2
3|3
1
48|2 48=[tex] 2^{4} [/tex]*3
24|2
12|2
6|2
3|3
1
72|2 72=[tex] 2^{3} * 3^{2} [/tex]
36|2
18|2
9|3
3|3
1
(24,48,72)=2*3=6 ⇒Cel mai mare divizor comun
[24,48,72]=[tex] 2^{4} * 3^{2} [/tex]=144 ⇒Cel mai mic multiplu comun
b) 288|2
144|2 144=[tex] 2^{4} * 3^{2} [/tex]
72|2
36|2
18|2
9|3
3|3
1
1260|2 1260=[tex] 2^{2} * 3^{2} *5*7[/tex]
630|2
315|3
105|3
35|5
7|7
1
(288,1260)=2*3*5*7=210 ⇒ Cel mai mare divizor comun
[288,1260]=[tex] 2^{4} * 3^{2} *5*7=[/tex]=5040 ⇒Cel mai mic multiplu comun
c)180|2 180=[tex] 2^{2} * 3^{2}*5 [/tex]
90|2
45|3
15|3
5|5
1
320|2 320=[tex] 2^{6} [/tex]*5
160|2
80|2
40|2
20|2
10|2
5|5
1
432|2 432=[tex] 2^{4}* 3^{3} [/tex]
216|2
108|2
54|2
27|3
9|3
3|3
1
(180,320,432)=2*3=6 ⇒Cel mai mare divizor comun
[180,320,432]=[tex] 2^{6}* 3^{3} *5[/tex]=8640 ⇒Cel mai mic multiplu comun
d)135|3 135=[tex] 3^{3} *5[/tex]
45|3
15|3
5|5
1
270|2 270=2*3³*5
135|3
45|3
15|3
5|5
1
588|2 588=2²*3*7²
294|2
147|3
49|7
7 |7
1
(135,270,588)=3 ⇒ Cel mai mare divizor comun
[135,270,588]=3³*2²*5*7²=26460 ⇒ Cel mai mic multiplu comun
e)1890|2 1890=2*3³*5*7
945|3
315|3
105|3
35|5
7|7
1
2260|2 2260=2²*5*113
1130|2
565|5
113|113
1
(1890,2260)=2*5=10 ⇒Cel mai mare divizor comun
[1890,2260]=2²*3³*5*7*113=427140 ⇒Cel mai mic multiplu comun
f)450|3 450=3²*2*5²
150|3
50|2
25|5
5|5
1
1350|2 1350=2*3³*5²
675|3
225|3
75|3
25|5
5|5
1
(450,1350)=2*3*5=30 ⇒Cel mai mare divizor comun
[450,1350]=3³*2*5²=1350 ⇒Cel mai mic multiplu comun
g)112|2 112=[tex] 2^{4} *7[/tex]
56|2
28|2
14|2
7|7
1
252|2 252=2²*3²*7
126|2
63|3
21|3
7|7
1
(112,252)=2*7=14 ⇒Cel mai mare divizor comun
[112,252]=[tex] 2^{4} [/tex]*7*3²=1008 ⇒Cel mai mic multiplu comun
Vă mulțumim că ați vizitat platforma noastră dedicată Matematică. Ne bucurăm dacă informațiile v-au fost de ajutor. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de asistență, nu ezitați să ne contactați. Revenirea dumneavoastră ne-ar onora, așa că nu uitați să ne adăugați la favorite!