Răspuns :
Sper sa intelegi!
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

a) 12% din 50 = (12/100)*50 = (12*50)/100 = 600/100 = 6
12% din 550 = (12/100)*550 = (12*500)/100 = 6600/100 = 66
12% din 4500 = (12/100)*4500 = (12*4500)/100 = 54000/100 = 540
12% din 54000 = (12*100)*54000 = ( 12*54000)/100 = 6480
b) 120% din 50 = (120/100)*50 = 6000/100 = 60
120% din 550 = (120/100)*500 = 66000/100 = 660
120% din 4500 = (120/100)*4500 = 540000/100 = 5400
120% din 54000 = (120/100)*54000 = 6480000/100 = 64800
12% din 550 = (12/100)*550 = (12*500)/100 = 6600/100 = 66
12% din 4500 = (12/100)*4500 = (12*4500)/100 = 54000/100 = 540
12% din 54000 = (12*100)*54000 = ( 12*54000)/100 = 6480
b) 120% din 50 = (120/100)*50 = 6000/100 = 60
120% din 550 = (120/100)*500 = 66000/100 = 660
120% din 4500 = (120/100)*4500 = 540000/100 = 5400
120% din 54000 = (120/100)*54000 = 6480000/100 = 64800
Vă mulțumim că ați vizitat platforma noastră dedicată Matematică. Ne bucurăm dacă informațiile v-au fost de ajutor. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de asistență, nu ezitați să ne contactați. Revenirea dumneavoastră ne-ar onora, așa că nu uitați să ne adăugați la favorite!