Răspuns :
80|2
40|2
20|2
10|2
5|5
1
84|2
42|2
21|3
7|7
1
88|2
44|2
22|2
11|11
1
40|2
20|2
10|2
5|5
1
84|2
42|2
21|3
7|7
1
88|2
44|2
22|2
11|11
1
80|2
40|2
20|2
10|2
5|5
1|
80= 2³x3²
84|2
42|3
21|3
7|7
1
84=3x5³
88|2
44|2
22| 2
11|11
1
88=2³x2
40|2
20|2
10|2
5|5
1|
80= 2³x3²
84|2
42|3
21|3
7|7
1
84=3x5³
88|2
44|2
22| 2
11|11
1
88=2³x2
Vă mulțumim că ați vizitat platforma noastră dedicată Matematică. Ne bucurăm dacă informațiile v-au fost de ajutor. Dacă aveți întrebări suplimentare sau aveți nevoie de asistență, nu ezitați să ne contactați. Revenirea dumneavoastră ne-ar onora, așa că nu uitați să ne adăugați la favorite!